|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रमुखता देना: | सटीक ड्रिलिंग फ़्लूटेड रीमर,उन्नत ड्रिलिंग फ़्लूटेड रीमर,बोरिंग कार्यों के लिए ड्रिलिंग फ़्लूटेड रीमर |
||
|---|---|---|---|
पानी की आपूर्ति, बिजली, संचार और प्राकृतिक गैस अनुप्रयोगों के लिए पाइपलाइन बिछाने में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में गैर-उत्खनन निर्माण के लिए उपयुक्त है, जिसमें पर्यावरण के अनुकूल, सुरक्षित और कुशल विशेषताएं हैं।
रेत और मध्यम से बहुत कठोर मिट्टी के निर्माण के लिए उपयुक्त।
संरचना: स्टील कास्टिंग।
ड्रिल पाइप के साथ कनेक्ट करें: सीधे ड्रिल पाइप से कनेक्ट करें; अष्टकोणीय कनेक्शन।
पाइपलाइन के साथ कनेक्शन: रोटेशन के साथ और बिना।
![]()
| क्रमांक संख्या |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| विशिष्टता (डी) | डैबर (बी) | लंबाई (सी) | लंबाई (ई) | डैबर (बी) | लंबाई (सी) | लंबाई (ई) | डैबर (बी) | लंबाई (सी) | लंबाई (ई) | |
| 1 | Φ200 | 60 | 50 | 280 | 68 | 50 | 330 | Φ76 | 60 | 400 |
| 2 | Φ250 | Φ60 | 50 | 280 | Φ68 | 50 | 330 | Φ76 | 60 | 400 |
| 3 | Φ300 | 60 | 50 | 280 | 68 | 50 | 330 | Φ76 | 60 | 400 |
| 4 | Φ400 | Φ60 | 50 | 280 | 68 | 50 | 330 | Φ76 | 60 | 400 |
| 5 | 500 | Φ60 | 50 | 280 | Φ68 | 50 | 330 | 76 | 60 | 400 |
| 6 | Φ600 | Φ60 | 50 | 280 | Φ68 | 50 | 330 | Φ76 | 60 | 400 |
| 7 | बकल प्रकार (ए) | Φ50 ड्रिल पाइप बकल अनुशंसित हैं |
60 ड्रिल पाइप बकल अनुशंसित हैं |
73 ड्रिल पाइप बकल अनुशंसित हैं |
||||||
| क्रमांक संख्या |
1 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| विशिष्टता (डी) | डैबर (बी) | लंबाई (सी) | लंबाई (ई) | डैबर (बी) | लंबाई (सी) | लंबाई (ई) | डैबर (बी) | लंबाई (सी) | लंबाई (ई) | |
| 1 | Φ200 | Φ89 | 80 | 450 | 95 | 80 | 450 | Φ102 | 110 | 450 |
| 2 | Φ250 | Φ89 | 80 | 450 | 95 | 80 | 450 | Φ102 | 110 | 450 |
| 3 | Φ300 | Φ89 | 80 | 450 | 95 | 80 | 450 | Φ102 | 110 | 450 |
| 4 | Φ400 | Φ89 | 80 | 450 | 95 | 80 | 450 | Φ102 | 110 | 500 |
| 5 | Φ500 | Φ89 | 80 | 450 | 95 | 80 | 450 | Φ102 | 110 | 500 |
| 6 | Φ600 | Φ89 | 80 | 450 | Φ95 | 80 | 450 | Φ102 | 110 | 500 |
| 7 | बकल प्रकार (ए) | Φ73/76ड्रिल पाइप बकल अनुशंसित हैं |
Φ83 ड्रिल पाइप बकल अनुशंसित हैं |
Φ89 ड्रिल पाइप बकल अनुशंसित हैं |
||||||
| क्रमांक संख्या |
1 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| विशिष्टता (डी) | डैबर (बी) | लंबाई (सी) | लंबाई (ई) | डैबर (बी) | लंबाई (सी) | लंबाई (ई) | डैबर (बी) | लंबाई (सी) | लंबाई (ई) | |
| 1 | Φ200 | Φ108 | 110 | 450 | ||||||
| 2 | 250 | Φ108 | 110 | 450 | ||||||
| 3 | Φ300 | 108 | 110 | 450 | Φ121 | 110 | 550 | |||
| 4 | Φ400 | Φ108 | 110 | 500 | Φ121 | 110 | 550 | Φ127 | 110 | 550 |
| 5 | Φ500 | Φ108 | 110 | 500 | Φ121 | 110 | 550 | Φ127 | 110 | 550 |
| Φ600 | Φ108 | 110 | 500 | Φ121 | 110 | 550 | Φ127 | 110 | 550 | |
| 7 | बकल प्रकार (ए) | Φ89 ड्रिल पाइप बकल अनुशंसित हैं |
Φ102/Φ114ड्रिल पाइप बकल अनुशंसित हैं |
Φ114 ड्रिल पाइप बकल अनुशंसित हैं |
||||||
| क्रमांक संख्या |
1 | 11 | 12 | ||||
| विशिष्टता (डी) | डैबर (बी) | लंबाई (सी) | लंबाई (ई) | डैबर (बी) | लंबाई (सी) | लंबाई (ई) | |
| 1 | Φ200 | Φ108 | 110 | 450 | |||
| 2 | 250 | ||||||
| 3 | Φ300 | ||||||
| 4 | Φ400 | Φ168 | 180 | 650 | Φ194 | 200 | 700 |
| 5 | Φ500 | 168 | 180 | 650 | Φ194 | 200 | 700 |
| 6 | 600 | Φ168 | 180 | 650 | 194 | 200 | 700 |
| 7 | बकल प्रकार (ए) | Φ114/Φ127 ड्रिल पाइप बकल अनुशंसित हैं |
Φ140 ड्रिल पाइप बकल अनुशंसित हैं |
||||
हम अनुकूलन का समर्थन करते हैं।
![]()
श्रीमती टीना झाओ
ईमेल: tina@baiweidrill.com.cn
व्हाट्सएप/वीचैट: +86 13507065529
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Lily Gao
दूरभाष: +86-17736713473
फैक्स: 86-0316-6657011