|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रकार: | जल कुएं ड्रिल पाइप | मशीन का प्रकार: | ड्रिलिंग उपस्कर |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | उच्च मैंगनीज स्टील | प्रसंस्करण प्रकार: | फोर्जिंग |
| उपयोग: | अच्छी तरह से ड्रिलिंग | आवेदन: | कुआं ड्रिलिंग, डीटीएच ड्रिलिंग, कोयला ड्रिलिंग, उत्खनन |
| दबाव: | उच्च दबाव | व्यास: | 194 मिमी |
| लंबाई: | 25FT/30FT | रंग: | प्रार्थना |
| फ़ायदा: | उच्च प्रदर्शन | प्रयोग: | अच्छी तरह से ड्रिलिंग |
| प्रमुखता देना: | 30 फीट कुएं की ड्रिलिंग पाइप,194 मिमी कुएं की ड्रिलिंग पाइप,पानी के कुएं की ड्रिल पाइप घर्षण प्रतिरोध |
||
व्यास 194 मिमी 30 फीट पानी के कुएं ड्रिल पाइप R780 ग्रेड स्टील
पानी के कुंए के लिए डीटीएच ड्रिल पाइप
उत्पाद का वर्णन
1बड़ी कठोरता
2अच्छी सीलिंग क्षमता
3. सपाट बाहरी संरचना
4. घुमाव के समय कम टोक़ और प्रतिरोध
विशेषताएं
1ट्यूब बॉडीः ठंडे ढंग से खींची गई निर्बाध ट्यूब, सटीक ट्यूब व्यास और अच्छी सीधी।
2. पाइप बॉडी की सामग्री एटलस के समान ग्रेड की है
3थ्रेडेड जॉइंटः हीट ट्रीटमेंट और नाइट्रोजन ट्रीटमेंट पाइपलाइन को अधिक टिकाऊ और लोड और अनलोड करने में आसान बनाते हैं।
| ओवरडोज ए |
दीवार बी |
लम्बाई L |
वजन पाउंड |
आईडी पिन सी |
पार फ्लैट डी |
फ्लैट लंबाई E |
Dist से कंधा F |
फ्लैट लंबाई G |
पार फ्लैट एच |
संबंध |
| 3.5" | .315" | 20' | 245 | 1.75" | 2.75" | 12.5" | 3.25" | 2.25" | 3.25" | 2 3/8IF |
| 4.5" | .337" | 20' | 345 | 1.75" | 3" | 12.5" | 3.25" | 2.375" | 4" | 3 1/2 रेग |
| 4 1/2 " | .337" | 20' | 345 | 2 1/8" | 3" | 12 1/2 " | 3 1/4 " | 2 3/8" | 4" | 2 7/8 IF |
| 4 1/2 " | .337" | 25' | 430 | 1 3/4 " | 3" | 12 1/2 " | 3 1/4 " | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 रेग |
| 4 1/2 " | .337" | 25' | 430 | 2 1/8" | 3" | 12 1/2 " | 3 1/4 " | 2 3/8" | 4" | 2 7/8 IF |
| 4 1/2 " | .337" | 30' | 510 | 1 3/4 " | 3" | 12 1/2 " | 3 1/4 " | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 रेग |
| 4 1/2 " | .500" | 25' | 510 | 1 3/4 " | 3" | 12 1/2 " | 3 1/4 " | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 रेग |
| 4 1/2 " | .500" | 30' | 615 | 1 3/4 " | 3" | 12 1/2 " | 3 1/4 " | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 रेग |
| 4 1/2 " | .750" | 25' | 805 | 1 3/4 " | 3" | 12 1/2 " | 3 1/4 " | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 रेग |
| 5" | .500" | 25' | 695 | 1 3/4 " | 3" | 12 1/2 " | 3 1/4 " | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 रेग |
| 5" | .500" | 30' | 775 | 1 3/4 " | 3" | 12 1/2 " | 3 1/4 " | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 रेग |
| 5" | .750" | 30' | 1100 | 1 3/4 " | 3" | 12 1/2 " | 3 1/4 " | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 रेग |
| 5" | .750" | 25' | 930 | 1 1/2 " | 3" | 12 1/2 " | 3 1/4 " | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 बेको |
| 5 1/2 " | .750" | 25' | 1045 | 1 1/2 " | 3" | 12 1/2 " | 3 1/4 " | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 बेको |
| 5 1/2 " | .750" | 30' | 1240 | 1 1/2 " | 3" | 12 1/2 " | 3 1/4 " | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 बेको |
![]()
हमारी सेवाएँ
1. कड़ाई से ISO9001 मानक के अनुसार ड्रिल पाइप
2यदि आपको पैकेज वापस किए जाने के एक महीने के भीतर गुणवत्ता की समस्या का पता चलता है।
3सभी दायित्व और जिम्मेदारियां अनुबंध के अनुसार पूरी होती हैं।
4. 24 घंटे ऑनलाइन ग्राहक सेवा, हमसे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र महसूस.
व्यक्ति से संपर्क करें: Lily Gao
दूरभाष: +86-17736713473
फैक्स: 86-0316-6657011