|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | एचडीडी ड्रिल पाइप | व्यास: | 76 मिमी |
|---|---|---|---|
| दीवार की मोटाई: | 9 मिमी | लंबाई: | 3 मीटर |
| वज़न: | 56 किलोग्राम | उपकरण संयुक्त आयुध डिपो: | 88 मिमी |
| धागा: | एनसी26 | इस्पात श्रेणी: | एस |
| टोक़ सीमा: | 14 के.एन.एम | न्यूनतम मोड़ त्रिज्या: | 62 मीटर |
| प्रमुखता देना: | डबल टॉप एचडीडी ड्रिल पाइप,76 मिमी व्यास एचडीडी ड्रिल पाइप,14 KN.M टॉर्क सीमा दिशात्मक ड्रिलिंग पाइप |
||
डबल लीज संरचना फोर्ज कनेक्टर एचडीडी ड्रिल पाइप
उत्पाद का विवरण
उत्पाद का वर्णन
उत्पादविनिर्देश
| व्यास | दीवार की मोटाई | लम्बाई | वजन | औजार जोड़ ओडी | धागा | स्टील ग्रेड | टोक़ सीमा | मोड़ त्रिज्या | ||||||
| (मिमी) | (में) | (मिमी) | (में) | (m) | (ft) | (किलो) | (मिमी) | (में) | (KN.m) | (पाउंड.फूट) | (m) | (ft) | ||
| 76 | 3 | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 56 | 88 | 3.47 | NC26 | जी | 14 | 10332 | 62 | 203.41 |
| 4 | 13.12 | 71 | एस | 16.5 | 12177 | 56 | 183.73 | |||||||
उत्पादसीरीज
| व्यास | दीवार की मोटाई | लम्बाई | वजन | औजार जोड़ ओडी | धागा | स्टील ग्रेड | टोक़ सीमा | मोड़ त्रिज्या | ||||||
| (मिमी) | (में) | (मिमी) | (में) | (m) | (ft) | (किलो) | (मिमी) | (में) | (KN.m) | (पाउंड.फूट) | (m) | (ft) | ||
| 50 | 2 | 6.5 | 0.256 | 2 | 6.56 | 17 | 53 | 2.09 | ZX50 | जी | 2.9 | 2140 | 38 | 124.67 |
| 2.5 | 8.20 | 20 | एस | 3 | 2214 | 30 | 98.43 | |||||||
| 60 | 2 3/8" | 7.1 | 0.28 | 2 | 6.56 | 23 | 68 | 2.68 | ZX60 | जी | 6 | 4428 | 42 | 137.79 |
| 3 | 9.84 | 32 | एस | 6.3 | 4650 | 33 | 108.27 | |||||||
| 73 | 2 7/8" | 8 | 0.315 | 3 | 9.84 | 43 | 78 | 3.23 | NC23 | जी | 12 | 8856 | 58 | 190.29 |
| 4 | 13.12 | 57 | एस | 13 | 9594 | 45 | 147.69 | |||||||
| 76 | 3 | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 56 | 88 | 3.47 | NC26 | जी | 14 | 10332 | 62 | 203.41 |
| 4 | 13.12 | 71 | एस | 16.5 | 12177 | 56 | 183.73 | |||||||
| 83 | 3 1/4* | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 57 | 92 | 3.62 | D80 NC26 |
जी | 16.8 | 12398 | 73 | 239.50 |
| 4.5 | 14.76 | 79 | एस | 18 | 13284 | 65 | 213.26 | |||||||
| 89 | 3 1/2 " | 9.35 | 0.368 | 4.5 | 14.76 | 99 | 105 | 4.13 | NC31 | जी | 22.3 | 16457 | 80 | 262.47 |
| 6 | 19.69 | 128 | एस | |||||||||||
| 102 | 4 | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 160 | 123 | 4.41 | NC38 | जी | 38 | 28044 | 90 | 295.28 |
| एस | 48 | 35424 | 82 | 296.03 | ||||||||||
| 114 | 4 1/2 " | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 162 | 127 | 5 | NC38 NC40 |
जी | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| एस | 64 | 47232 | 90 | 295.28 | ||||||||||
| 114 | 4 1/2 " | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 178 | 157 | 6.18 | NC46 | जी | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| एस | 64 | 47232 | 90 |
295.28 |
||||||||||
![]()
![]()
हमारे बारे में
BaiWei HDD उपकरण, DTH उपकरण, शीर्ष हथौड़ा, घूर्णी उपकरण में अच्छी तरह से जाना जाता है, हम विभिन्न अनुप्रयोगों के साथ खनन, निर्माण और ऊर्जा में ड्रिलिंग उद्योग की सेवा कर रहे हैं।हमारी दृष्टि नवाचार और ग्राहक उन्मुखता के साथ संबंधित उद्योग में बाजार का नेता बनना है.
बाईवेई के पास चीनी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए ड्रिल पाइप के निर्माण में 20 साल का अनुभव है। 2018 में बिक्री 250,000 पाइप के करीब है,और हम क्षमता को 300 से अधिक करने के लिए उठाना है2019 में 1,000 पाइप।
व्यक्ति से संपर्क करें: Lily Gao
दूरभाष: +86-17736713473
फैक्स: 86-0316-6657011