|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | फ्लाई कटर रीमर | प्रकार: | बांट |
|---|---|---|---|
| मशीन का प्रकार: | ड्रिलिंग उपकरण | प्रमाणन: | API |
| सामग्री: | कार्बाइड/उच्च मैंगनीज स्टील, स्टील, कटर | प्रसंस्करण प्रकार: | कास्टिंग |
| उपयोग: | निर्माण | लागू उद्योग: | निर्माण कार्य, ऊर्जा एवं खनन |
| बहरी घेरा: | 200मिमी-1800मिमी | रंग: | काला |
| संबंध: | अंतर्निर्मित कुंडा या पुलर | उपयुक्त चट्टान निर्माण: | नरम मिट्टी की परतें |
| धागा: | ड्रिल रॉड पर निर्भर करता है | ||
| प्रमुखता देना: | 36 इंच की फ्लाई कटर रीमर,200 मिमी फ्लाई कटर रीमर,36 इंच की दिशात्मक ड्रिलिंग एचडी बैक रीमर |
||
क्षैतिज दिशात्मक ड्रिलिंग धारक मिट्टी और रेत गठन मक्खी कटर एचडीडी रीमर
उत्पाद का वर्णन
1स्टील ग्रेडः S135
2विनिर्देशः 42-140 मिमी
3. थ्रेड: के लिए Vermeer, खदान जादूगर, ड्रिलटो
हम ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार सभी प्रकार के ड्रिल रॉड का निर्माण कर सकते हैं।
| कट रीमर पैरामीटर सूची | |||||||||||||
| नहीं। | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| विनिर्देश D | डैबर बी | लम्बाई C | लम्बाई E | डैबर बी | लम्बाई C | लम्बाई E | डैबर बी | लम्बाई C | लम्बाई E | डैबर बी | लम्बाई C | लम्बाई E | |
| 1 | Φ300 | Φ89 | 80 | 450 | Φ95 | 80 | 450 | Φ108 | 110 | 500 | |||
| 2 | Φ350 | Φ89 | 80 | 450 | Φ95 | 80 | 450 | Φ108 | 110 | 500 | |||
| 3 | Φ400 | Φ89 | 80 | 450 | Φ95 | 80 | 450 | Φ108 | 110 | 500 | Φ127 | 110 | 550 |
| 4 | Φ450 | Φ89 | 80 | 450 | Φ95 | 80 | 450 | Φ108 | 110 | 500 | Φ127 | 110 | 550 |
| 5 | Φ500 | Φ89 | 80 | 450 | Φ95 | 80 | 450 | Φ108 | 110 | 500 | Φ127 | 110 | 550 |
| 6 | Φ550 | Φ89 | 80 | 450 | Φ95 | 80 | 450 | Φ108 | 110 | 500 | Φ127 | 110 | 550 |
| 7 | Φ600 | Φ89 | 80 | 450 | Φ95 | 80 | 450 | Φ108 | 110 | 500 | Φ127 | 110 | 550 |
| 8 | Φ650 | Φ89 | 80 | 450 | Φ95 | 80 | 450 | Φ108 | 110 | 500 | Φ127 | 110 | 550 |
| 9 | Φ700 | Φ89 | 80 | 450 | Φ95 | 80 | 450 | Φ108 | 110 | 500 | Φ127 | 110 | 550 |
| 10 | Φ750 | Φ95 | 80 | 450 | Φ108 | 110 | 500 | Φ127 | 110 | 550 | |||
| 11 | Φ800 | Φ95 | 80 | 450 | Φ108 | 110 | 500 | Φ127 | 110 | 550 | |||
| 12 | Φ850 | Φ95 | 80 | 450 | Φ108 | 110 | 500 | Φ127 | 110 | 550 | |||
| 13 | Φ900 | Φ95 | 80 | 450 | Φ108 | 110 | 500 | Φ127 | 110 | 600 | |||
| 14 | Φ950 | Φ108 | 110 | 500 | Φ127 | 110 | 600 | ||||||
| 15 | Φ1000 | Φ108 | 110 | 500 | Φ127 | 110 | 600 | ||||||
| 16 | Φ1050 | Φ127 | 110 | 600 | |||||||||
| 17 | Φ1100 | Φ127 | 110 | 600 | |||||||||
| 18 | Φ1150 | Φ127 | 110 | 600 | |||||||||
| 19 | Φ1200 | Φ127 | 110 | 600 | |||||||||
| 20 | Φ1250 | ||||||||||||
| 21 | Φ1300 | ||||||||||||
| 22 | Φ1350 | ||||||||||||
| 23 | Φ1400 | ||||||||||||
| 24 | Φ1450 | ||||||||||||
| 25 | Φ1500 | ||||||||||||
| 26 | बंधक का प्रकार | Φ73 ड्रिल पाइप के बंधन हैं अनुशंसा |
Φ83 ड्रिल पाइप बुलबुले हैं अनुशंसा |
Φ89 ड्रिल पाइप बुलबुले अनुशंसित हैं |
Φ102/Φ114 ड्रिल पाइप बंधन की सिफारिश की जाती है |
||||||||
| सीरियल संख्या |
1 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| विनिर्देश डी | डैबर बी | लम्बाई C | लंबाई E | डैबर बी | लम्बाई C | लंबाई E | 芯轴बी डब्बर |
लम्बाई C | लंबाई E | |
| 1 | Φ300 | |||||||||
| 2 | Φ350 | |||||||||
| 3 | Φ400 | Φ168 | 180 | 650 | Φ168 | 180 | 650 | |||
| 4 | Φ450 | Φ168 | 180 | 650 | Φ168 | 180 | 650 | |||
| 5 | Φ500 | Φ168 | 180 | 650 | Φ168 | 180 | 650 | Φ194 | 200 | 700 |
| 6 | Φ550 | Φ168 | 180 | 650 | Φ168 | 180 | 650 | Φ194 | 200 | 700 |
| 7 | Φ600 | Φ168 | 180 | 650 | Φ168 | 180 | 650 | Φ194 | 200 | 700 |
| 8 | Φ650 | Φ168 | 180 | 650 | Φ168 | 180 | 650 | Φ194 | 200 | 700 |
| 9 | Φ700 | Φ168 | 180 | 650 | Φ168 | 180 | 650 | Φ194 | 200 | 700 |
| 10 | Φ750 | Φ168 | 180 | 650 | Φ168 | 180 | 650 | Φ194 | 200 | 700 |
| 11 | Φ800 | Φ168 | 180 | 650 | Φ168 | 180 | 650 | Φ194 | 200 | 700 |
| 12 | Φ850 | Φ168 | 180 | 650 | Φ168 | 180 | 650 | Φ194 | 200 | 700 |
| 13 | Φ900 | Φ168 | 180 | 650 | Φ168 | 180 | 650 | Φ194 | 200 | 700 |
| 14 | Φ950 | Φ168 | 180 | 650 | Φ168 | 180 | 650 | Φ194 | 200 | 700 |
| 15 | Φ1000 | Φ168 | 180 | 650 | Φ168 | 180 | 650 | Φ194 | 200 | 700 |
| 16 | Φ1050 | Φ168 | 180 | 650 | Φ168 | 180 | 650 | Φ194 | 200 | 700 |
| 17 | Φ1100 | Φ168 | 180 | 650 | Φ168 | 180 | 650 | Φ194 | 200 | 700 |
| 18 | Φ1150 | Φ168 | 180 | 650 | Φ168 | 180 | 650 | Φ194 | 200 | 700 |
| 19 | Φ1200 | Φ168 | 180 | 650 | Φ168 | 180 | 650 | Φ194 | 200 | 700 |
| 20 | Φ1250 | Φ168 | 180 | 650 | Φ168 | 180 | 650 | Φ194 | 200 | 700 |
| 21 | Φ1300 | Φ168 | 180 | 650 | Φ168 | 180 | 650 | Φ194 | 200 | 700 |
| 22 | Φ1350 | Φ168 | 180 | 650 | Φ168 | 180 | 650 | Φ194 | 200 | 700 |
| 23 | Φ1400 | Φ168 | 180 | 650 | Φ168 | 180 | 650 | Φ194 | 200 | 700 |
| 24 | Φ1450 | Φ168 | 180 | 650 | Φ194 | 200 | 700 | |||
| 25 | Φ1500 | Φ168 | 180 | 650 | Φ194 | 200 | 700 | |||
| 26 | बंधक का प्रकार | Φ114 ड्रिल पाइप के बंधन अनुशंसित हैं |
Φ127 ड्रिल पाइप बुलबुले अनुशंसित हैं |
Φ140 ड्रिल पाइप बुलबुले अनुशंसित हैं |
||||||
"BAIWEI" ड्रिल रॉड की विशेषताएं
दो बल क्षेत्र
कंपनी में निर्मित गैर-डिग ड्रिल पाइप के धागे में दो बल क्षेत्र होते हैं। इस तरह की संरचना को निर्माण प्रक्रिया के दौरान ए ड्रिल का सामना करने वाले प्रतिरोध को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।पाइप एक बड़े अंदर व्यास बनाए रखते हुए उच्च टोक़ को संभालने के लिए डिजाइन कर रहे हैं बेहतर ड्रिलिंग द्रव प्रवाह के लिए ताकि धागे विकृत नहीं होगा.
इष्टतम डिजाइन
ड्रिल रॉड समान शक्ति और तनाव के फैलाव के माध्यम से इष्टतम डिजाइन, ड्रिल सामग्री की क्षमता को पूरा खेल दे सकते हैं।
फोल्ड कनेक्टर
कनेक्टर सामग्री को फोल्ड किया गया था, जिसमें सामग्री घनत्व में सुधार हुआ है, सामग्री की रेशेदार बनावट बदल गई है,ताकि सामग्री के सामान्य यांत्रिक गुणों में सुधार किया गया है नाइट्राइडनाइट्राइड, फॉस्फाइड या तांबे की प्लेटों को रॉड के छोरों तक ले जाने से धागे की जंग-रोधी, बंधन-रोधी और संयुक्त सतह की थकान प्रतिरोधक क्षमता में सुधार हुआ है।
परेशान करने वाला और मोटा करने वाला
छड़ों को मोटा करने से धातुकर्म की संरचना में सुधार हुआ है और प्रभाव कठोरता में वृद्धि हुई है।जो व्यापक यांत्रिक गुणों और घर्षण वेल्ड सील सुनिश्चित किया है नहीं टूट जाएगा.
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न: आपका डिलीवरी का समय क्या है?
एकः यह आम तौर पर 20 दिनों के लिए उत्पादन करने के लिए लेता है. 3 दिनों के भीतर (यदि स्टॉक है).
प्रश्न: गुणवत्ता को कैसे नियंत्रित करें?
एकः शिपिंग से पहले, हमें प्रत्येक ड्रिल रॉड की जांच और परीक्षण करना चाहिए।
प्रश्न: क्या आप नमूने ऑर्डर करने के लिए सहमत हैं?
एकः हाँ, हम हमारी गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए अपने नमूना आदेश का स्वागत करते हैं।
प्रश्न: क्या आपके ड्रिल पाइप का हीट ट्रीटमेंट हुआ है?
उत्तर: हाँ, हमारे ड्रिल पाइप और आवरण का हीट ट्रीटमेंट।
प्रश्न: क्या आपके ड्रिल पाइप में एंटी-रस्ट फंक्शन है?
एकः हाँ, प्रत्येक ड्रिल पाइप और आवरण परिवहन से पहले पेंट या विरोधी संक्षारण तेल के साथ विरोधी जंग होगा। यदि आपको जस्ती पाइप की आवश्यकता है, तो कृपया हमसे संपर्क करें।
व्यक्ति से संपर्क करें: Lily Gao
दूरभाष: +86-17736713473
फैक्स: 86-0316-6657011